Modèle de licence
SEI propose deux types de licence : Essential et Professional.
Cette page décrit le nouveau modèle de licence introduit en 2026. Pour le modèle précédent, consultez Types de licence utilisateur.
Essential vs. Professional
| Composants | Essential | Professional |
|---|---|---|
| Connecteurs illimités | ||
| Visualisations et rapports prédéfinis | ||
| Distribution | ||
| Synchronisation DataSync/ETL | ||
| Module d'introduction aux cours eLearning | ||
| Nectari Copilot Essential | ||
| Nectari Copilot Professional | ||
| Consolidation DataSync/ETL | ||
| Export CSV DataSync/ETL | ||
| Pack de reporting pour distribution | ||
| Cours eLearning (2 utilisateurs, 3 mois) | ||
| Crédits IA mensuels | 1 500 | 7 500 |
| Utilisateurs Full | 1 | 2 |
| Utilisateurs Viewer | 1 | 3 |
| Nombre maximal d'utilisateurs | 10 | 100 |
Fonctionnalités de Nectari Copilot
Nectari Copilot apporte une assistance basée sur l'IA dans toute la plateforme. Le type de licence détermine le niveau d'automatisation, d'accompagnement et d'analyse disponible. Le tableau ci-dessous détaille les actions de Nectari Copilot incluses dans chaque licence.
| Action Nectari Copilot | Essential | Professional |
|---|---|---|
| Analyse de vues (simples) | ✓ | |
| Analyse de vues (complexes) | ✓ | |
| Recommandation de type de vue | ✓ | |
| Modification d’une vue | ✓ | |
| Analyse du tableau de bord | ✓ | |
| Analyse du modèle de données | ✓ | |
| Assistance produit ** | ✓ | ✓ |
| Analyse d'un classeur | ||
| Résumé d'un classeur |
** Inclut les questions sur le produit, les questions générales en BI, les guides pratiques et autres questions générales.
Détails supplémentaires sur les licences
Gestion des données
Le module complémentaire Gestion des données regroupe des outils avancés pour organiser, transformer et migrer les données de l'entreprise. Le module contient aussi le Gestionnaire OLAP avec exécution OLAP, qui sert à construire des cubes multidimensionnels pour accélérer l'analyse et enrichir les rapports.