Modèle de licence
SEI propose deux types de licences différents : Essentiel et Professionnel.
remarque
Cette page affiche des informations pour les clients avec le nouveau modèle de licence introduit en 2026. Voir Types de licence utilisateur pour les détails sur l'ancien modèle de licence.
Essentiel vs. Professionnel
| Composants | Essentiel | Professionnel |
|---|---|---|
| Connecteurs illimités | ✓ | ✓ |
| Visualisations et rapports préconstruits | ✓ | ✓ |
| Distribution | ✓ | ✓ |
| DataSync/ETL Synchronisation | ✓ | ✓ |
| e-Learning d'introduction | ✓ | ✓ |
| Copilot Essentiel | ✓ | ✓ |
| Copilot Professionnel | ✓ | |
| DataSync/ETL Consolidation | ✓ | |
| DataSync/ETL Export CSV | ✓ | |
| Pack de reporting pour distribution | ✓ | |
| e-Learning (2 utilisateurs, 3 mois) | ✓ | |
| Crédits AI mensuels | 1,500 | 7,500 |
| Utilisateurs complets | 1 | 2 |
| Utilisateurs visionneurs | 1 | 3 |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 10 | 100 |
Détails supplémentaires sur la licence
Gestion des données
Le module complémentaire Gestion des données fournit des outils avancés pour organiser, transformer et migrer les données commerciales. Il comprend le Gestionnaire OLAP (avec exécution OLAP) pour construire des cubes multidimensionnels qui permettent une analyse plus rapide et un reporting plus riche.
Comprend :
- Gestionnaire OLAP avec cubes préconstruits
- Migration ETL
- Transformation ETL