Recommandations matérielles
Le dimensionnement approprié du matériel est essentiel pour des performances fiables de SEI, tant pendant le déploiement qu'à mesure que votre organisation se développe. Les exigences matérielles dépendent de l'architecture de déploiement choisie, du nombre d'utilisateurs simultanés et du volume de données.
Des directives minimales et recommandées en matière de ressources sont fournies ci-dessous pour des scénarios courants tels que les déploiements sur serveur unique et multiple. Pour les environnements avec un nombre élevé d'utilisateurs, de grands ensembles de données ou des besoins de performance accrus, contactez un spécialiste de SEI pour une configuration optimale.
Exigences matérielles minimales
Ces exigences de base s'appliquent à la plupart des installations du site Web, des services et de la base de données SEI. Les exigences peuvent augmenter avec le nombre d'utilisateurs, le volume de données ou les fonctionnalités avancées.
| Composant | Exigence |
|---|---|
| CPU | Quadricœur, 2.8 GHz |
| RAM | 8 Go (16 Go pour 100 utilisateurs) |
| Stockage | 10 Go d'espace disponible |
Dimensionnement matériel recommandé
Les tableaux suivants fournissent des conseils de dimensionnement pour des scénarios courants. Ajustez les ressources en fonction de votre profil d'utilisation.
Si vous prévoyez d'exécuter plus d'un travail parallèle, allouez au moins 16 Go de RAM. Augmentez d'environ 4 Go par travail parallèle supplémentaire, en fonction de vos données et de votre utilisation.
Déploiement sur serveur unique
Utilisez ces recommandations si SEI et l'ERP/base de données sont déployés sur le même serveur.
| Utilisateurs/concurrents actifs | 1–10 millions de transactions | 10–25 millions de transactions | 25–50 millions de transactions | 50+ millions de transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 utilisateurs 1–25 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 100 Go d'espace libre | 4 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libre | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go d'espace libre | 8 vCPUs 64 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 10–25 utilisateurs 25–50 licences | 8 vCPUs 8 Go RAM 100 Go d'espace libre | 8 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libre | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go d'espace libre | 12 vCPUs 64 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 25–50 utilisateurs 50–100 licences | 12 vCPUs 16 Go RAM 100 Go d'espace libre | 12 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libre | 12 vCPUs 32 Go RAM 500 Go d'espace libre | 16 vCPUs 64 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 50+ utilisateurs 100+ licences | 16 vCPUs 16 Go RAM 100 Go d'espace libre | 16 vCPUs 32 Go RAM 250 Go libre | 16 vCPUs 64 Go RAM 500 Go d'espace libre | 24 vCPUs 64 Go RAM 1+ To d'espace libre |
Déploiement multi-serveur
Utilisez ces recommandations pour les installations sur deux serveurs (serveur SEI et serveur ERP/base de données). Pour trois serveurs ou plus, contactez votre spécialiste SEI pour une évaluation personnalisée.
Serveur SEI
| Utilisateurs/concurrents actifs | 1–10 millions de transactions | 10–25 millions de transactions | 25–50 millions de transactions | 50+ millions de transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 utilisateurs 1–25 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 10 Go d'espace libre | 4 vCPUs 8 Go RAM 10 Go libre | 4 vCPUs 16 Go RAM 25 Go d'espace libre | 8 vCPUs 16 Go RAM 25 Go d'espace libre |
| 10–25 utilisateurs 25–50 licences | 8 vCPUs 8 Go RAM 10 Go d'espace libre | 8 vCPUs 8 Go RAM 10 Go libre | 8 vCPUs 16 Go RAM 25 Go d'espace libre | 12 vCPUs 16 Go RAM 25 Go d'espace libre |
| 25–50 utilisateurs 50–100 licences | 12 vCPUs 8 Go RAM 10 Go d'espace libre | 12 vCPUs 16 Go RAM 10 Go libre | 12 vCPUs 16 Go RAM 25 Go d'espace libre | 12 vCPUs 24 Go RAM 25 Go d'espace libre |
| 50+ utilisateurs 100+ licences | 16 vCPUs 16 Go RAM 10 Go d'espace libre | 16 vCPUs 16 Go RAM 10 Go libre | 16 vCPUs 24 Go RAM 25 Go d'espace libre | 24 vCPUs 32 Go RAM 25 Go d'espace libre |
Serveur ERP et base de données
| Utilisateurs/concurrents actifs | 1–10 millions de transactions | 10–25 millions de transactions | 25–50 millions de transactions | 50+ millions de transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1–10 utilisateurs 1–25 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 100 Go d'espace libre | 4 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libre | 4 vCPUs 24 Go RAM 500 Go d'espace libre | 8 vCPUs 32 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 10–25 utilisateurs 25–50 licences | 4 vCPUs 8 Go RAM 100 Go d'espace libre | 8 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libre | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go d'espace libre | 12 vCPUs 48 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 25–50 utilisateurs 50–100 licences | 8 vCPUs 16 Go RAM 100 Go d'espace libre | 8 vCPUs 16 Go RAM 250 Go libre | 8 vCPUs 32 Go RAM 500 Go d'espace libre | 12 vCPUs 48 Go RAM 1+ To d'espace libre |
| 50+ utilisateurs 100+ licences | 8 vCPUs 16 Go RAM 100 Go d'espace libre | 8 vCPUs 32 Go RAM 250 Go libre | 12 vCPUs 64 Go RAM 500 Go d'espace libre | 16 vCPUs 64 Go RAM 1+ To d'espace libre |
Exemple
Supposons que SEI soit installé sur le même serveur que votre système ERP. Le logiciel ERP nécessite 2 vCPUs, 16 Go de RAM et 500 Go d'espace disque libre. Dans ce scénario, vous avez 15 licences SEI et 17 millions de transactions financières dans vos données.
Pour prendre en charge les deux applications, les spécifications du serveur recommandées sont :
- CPU : 10 vCPUs (2 pour le système ERP et 8 pour SEI)
- Mémoire : 32 Go de RAM (16 Go pour le système ERP et 16 Go pour SEI)
- Stockage : 750 Go d'espace disque libre (500 Go pour le système ERP et 250 Go pour SEI)